Top 10 des pendules dans le monde – 2026
| Rang | nom de la balade | Emplacement / Parc | Hauteur (pi/m) | Vitesse maximale (mph / km / h) | Fabricant | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxx Force Mega Pendule | États-Unis | 160 pi / 49 m | 105 mi/h / 169 km/h | Amusements de S& | Extrême / sensation |
| 2 | flyer | Six drapeaux, États-Unis | 150 pi / 46 m | 90 mi/h / 145 km/h | zamperle | Frisson |
| 3 | Frisbee géant | Europa Park, Allemagne | 140 pi / 43 m | 85 mi/h / 137 km/h | Randonnées de coquine | Frisson |
| 4 | Booster Maxx | Phantasialand, Allemagne | 135 pi / 41 m | 80 mi/h / 129 km/h | amusant | Extrême |
| 5 | Mega Swing | Parc mondial d’aventures, Émirats | 130 pi / 40 m | 75 mi/h / 121 km/h | intaminer | Frisson |
| 6 | Rotateur d’oscillation d’ondes | Lotte World, Corée du Sud | 125 pi / 38 m | 70 mi/h / 113 km/h | zamperle | Famille / Spinning |
| 7 | Navire pirate XXL | Universal Studios, États-Unis | 120 pi / 36 m | 60 mph / 97 km/h | Groupe de visas SBF | Famille / Classique |
| 8 | Pendule Skyhawk | Point de cèdre, États-Unis | 115 pi / 35 m | 65 mi/h / 105 km/h | amusant | Frisson |
| 9 | Balançoire Atlantide | Portaventura, Espagne | 110 pi / 33 m | 55 mi/h / 89 km/h | zamperle | Famille / Aventure |
| 10 | Navire viking extrême | Europa Park, Allemagne | 100 pi / 30 m | 50 mi/h / 80 km/h | Randonnées de coquine | Classique / Famille |




