
Top 10 Pendelfahrten weltweit – 2026
| Rang | Fahrname | Lage / Park | Höhe (ft/m) | Höchstgeschwindigkeit (mph / km/h) | Hersteller | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxx Force Mega-Pendel | USA | 49 m | 105 Meilen pro Stunde / 169 km/h | S & amp;s Vergnügungen | Extrem / Nervenkitzel |
| 2 | Himmelsflieger | Sechs Flaggen, USA | 46 m | 90 Meilen pro Stunde / 145 km/h | Zamperla | Nervenkitzel |
| 3 | Riesiger Frisbee | Europa-Park, Deutschland | 43 m | 137 km/h | Hussfahrten | Nervenkitzel |
| 4 | Booster Maxx | Phantasialand, Deutschland | 41 m | 80 Meilen pro Stunde / 129 km/h | Funtime | Extrem |
| 5 | Mega Swing | Globaler Abenteuerpark, VAE | 40 m | 121 km/h | Intamin | Nervenkitzel |
| 6 | Wave Swinger Rotator | Lotte-Welt, Südkorea | 38 m | 113 km/h | Zamperla | Familie / Spinnen |
| 7 | Piratenschiff XXL | Universal Studios, USA | 36 m | 60 Meilen pro Stunde / 97 km/h | SBF-Visumgruppe | Familie / Klassiker |
| 8 | Skyhawk-Pendel | Cedar Point, USA | 35 m | 105 km/h | Funtime | Nervenkitzel |
| 9 | Atlantis Swing | PortAventura, Spanien | 33 m | 89 km/h | Zamperla | Familie / Abenteuer |
| 10 | Wikingerschiff extrem | Europa-Park, Deutschland | 30 m | 80 km/h | Hussfahrten | Klassiker / Familie |




