
Os 10 melhores passeios de pêndulo em todo o mundo – 2026
| Classificação | Nome do passeio | Localização / Parque | Altura (ft / m) | Velocidade máxima (mph/km/h) | Fabricante | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxx Force Mega Pendulum | EUA | 160 pés / 49 m | 105 mph / 169 km/h | Diversões de S&S | Extremo / emoção |
| 2 | Folheto do céu | Seis Bandeiras, EUA | 150 pés / 46 m | 90 mph / 145 km/h | Zamperla | Emoção |
| 3 | Frisbee gigante | Parque Europa, Alemanha | 140 pés / 43 m | 85 mph / 137 km/h | Passeios de Huss | Emoção |
| 4 | Booster Maxx | Phantasialand, Alemanha | 135 pés / 41 m | 80 mph / 129 km/h | diversão | Extremo |
| 5 | mega balanço | Parque Global de Aventuras, Emirados | 130 pés / 40 m | 75 mph / 121 km/h | INTAMIN | Emoção |
| 6 | Rotador de swinger de ondas | Lotte World, Coreia do Sul | 125 pés / 38 m | 70 mph / 113 km/h | Zamperla | Família / girando |
| 7 | Navio pirata XXL | Universal Studios, EUA | 120 pés / 36 m | 60 mph / 97 km/h | Grupo de vistos SBF | Família/clássico |
| 8 | Pêndulo Skyhawk | Cedar Point, EUA | 115 pés / 35 m | 65 mph / 105 km/h | diversão | Emoção |
| 9 | Balanço Atlantis | Portaventura, Espanha | 110 pés / 33 m | 55 mph / 89 km/h | Zamperla | Família/aventura |
| 10 | Navio viking extremo | Parque Europa, Alemanha | 100 pés / 30 m | 50 mph / 80 km/h | Passeios de Huss | Clássico/Família |




