
أفضل 10 جولات للبندول في جميع أنحاء العالم – 2026
| مرتبة | اسم الركوب | الموقع / الحديقة | الارتفاع (قدم / م) | السرعة القصوى (ميل / كم / ساعة) | صاحب المصنع | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكس فورس ميجا بندول | الولايات المتحدة الأمريكية | 160 قدم / 49 م | 105 ميل في الساعة / 169 كم / ساعة | S & amp؛ s Amusements | متطرف / إثارة |
| 2 | نشرة السماء | ستة أعلام الولايات المتحدة الأمريكية | 150 قدم / 46 م | 90 ميل في الساعة / 145 كم / ساعة | زامبيرلا | رعشة |
| 3 | فريسبي عملاق | يوروبا بارك، ألمانيا | 140 قدم / 43 م | 85 ميل في الساعة / 137 كم / ساعة | ركوب هاس | رعشة |
| 4 | معزز ماكس | فانتازيا لاند ، ألمانيا | 135 قدم / 41 م | 80 ميل في الساعة / 129 كم / ساعة | متعة | شديد |
| 5 | ميجا سوينغ | حديقة المغامرات العالمية، الإمارات العربية المتحدة | 130 قدم / 40 م | 75 ميلا في الساعة / 121 كم / ساعة | إنتامين | رعشة |
| 6 | موجة دوارة مقلاع | لوت وورلد، كوريا الجنوبية | 125 قدم / 38 م | 70 ميل في الساعة / 113 كم / ساعة | زامبيرلا | الأسرة / الغزل |
| 7 | سفينة القراصنة xxl | يونيفرسال ستوديوز ، الولايات المتحدة الأمريكية | 120 قدم / 36 م | 60 ميلا في الساعة / 97 كم / ساعة | مجموعة تأشيرة SBF | الأسرة / الكلاسيكية |
| 8 | بندول سكاي هوك | سيدار بوينت ، الولايات المتحدة الأمريكية | 115 قدم / 35 م | 65 ميلا في الساعة / 105 كم / ساعة | متعة | رعشة |
| 9 | أرجوحة أتلانتس | بورتافينتورا ، إسبانيا | 110 قدم / 33 م | 55 ميل في الساعة / 89 كم / ساعة | زامبيرلا | الأسرة / المغامرة |
| 10 | سفينة الفايكنج إكستريم | يوروبا بارك، ألمانيا | 100 قدم / 30 م | 50 ميل في الساعة / 80 كم / ساعة | ركوب هاس | كلاسيكي / عائلي |




